歡迎訪問國內老牌電動叉車(控制器,驅動輪,操作手柄,配件)廠家-www.fulityv.cn常州市凱昂登機電有限公司官方網站
DC Permanent magnet Drive wheel
性能參數Specification
型號 | Model | KQ-DC/0.65-3 |
電機功率 | Output power(W) | 650 |
蓄電池電壓 | Battery Voltage(V) | 24 |
額定電流 | Rated Current(A) | 38±10% |
額定轉速 | Rated speed(rpm) | 2400±10% |
額定扭矩 | Rated Torque(N.m) | 2.6 |
空載電流 | No loading current(A) | ≤11 |
空載轉速 | No loading speed(rpm) | 3000±10% |
碳刷壽命 | Brush life(H) | 1200 |
剎車電壓 | Brake Voltage(VDC) | 24 |
剎車扭矩 | Brake Torque(N.m) | 6 |
使用溫度 | Using temperature(℃) | -10~+40 |
噪音等級 | Noise(dB) | <65 |
防水等級 | Protection Grade | IP44 |
PU輪尺寸 | Wheel Size | 210 x 70 |
安裝尺寸Installation Size